Installateurs de pompes à chaleur dans le Rhône — 180 communes
Nos artisans certifiés RGE QualiPAC interviennent dans l'ensemble des communes ci-dessous pour l'installation, l'entretien et le dépannage de votre pompe à chaleur.
🏆 Principales villes du Rhône
Lyon 69001
👥 519 127 hab. 🏠 253 233 lgmts 🏔️ 173m
Villeurbanne 69100
👥 163 684 hab. 🏠 79 846 lgmts 🏔️ 170m
Vénissieux 69200
👥 65 502 hab. 🏠 30 466 lgmts 🏔️ 186m
Vaulx-en-Velin 69120
👥 53 069 hab. 🏠 24 683 lgmts 🏔️ 170m
Saint-Priest 69800
👥 49 229 hab. 🏠 22 897 lgmts 🏔️ 208m
Caluire-et-Cuire 69300
👥 43 597 hab. 🏠 20 278 lgmts 🏔️ 178m
Bron 69500
👥 42 982 hab. 🏠 19 992 lgmts 🏔️ 204m
Oullins-Pierre-Bénite 69310
👥 38 168 hab. 🏠 17 753 lgmts 🏔️ 168m
Meyzieu 69330
👥 36 687 hab. 🏠 17 064 lgmts 🏔️ 201m
Villefranche-sur-Saône 69400
👥 36 172 hab. 🏠 16 824 lgmts 🏔️ 190m
Rillieux-la-Pape 69140
👥 31 389 hab. 🏠 14 600 lgmts 🏔️ 204m
Décines-Charpieu 69150
👥 29 877 hab. 🏠 13 279 lgmts 🏔️ 196m
A (6 communes)
B (10 communes)
C (31 communes)
Caluire-et-Cuire
43 597 hab. 69300
Craponne 12 084 hab. 69290
Corbas 11 315 hab. 69960
Chassieu 11 208 hab. 69680
Chaponost 9 382 hab. 69630
Champagne-au-Mont-d'Or 6 311 hab. 69410
Charbonnières-les-Bains 5 383 hab. 69260
Charly 4 811 hab. 69390
Collonges-au-Mont-d'Or 4 669 hab. 69660
Chaponnay 4 548 hab. 69970
Communay 4 540 hab. 69360
Chazay-d'Azergues 4 410 hab. 69380
Chabanière 4 323 hab. 69440
Cours 4 306 hab. 69470
Condrieu 3 957 hab. 69420
Cailloux-sur-Fontaines 2 989 hab. 69270
Chasselay 2 973 hab. 69380
Colombier-Saugnieu 2 874 hab. 69124
Couzon-au-Mont-d'Or 2 619 hab. 69270
Châtillon 2 252 hab. 69380
Chessy 2 055 hab. 69380
Civrieux-d'Azergues 1 675 hab. 69380
Cublize 1 360 hab. 69550
Charentay 1 273 hab. 69220
Chaussan 1 218 hab. 69440
Cogny 1 211 hab. 69640
Curis-au-Mont-d'Or 1 195 hab. 69250
Courzieu 1 183 hab. 69690
Cercié 1 131 hab. 69220
Charnay 1 023 hab. 69380
Corcelles-en-Beaujolais 1 001 hab. 69220
D (6 communes)
F (7 communes)
G (7 communes)
H (1 communes)
I (1 communes)
J (2 communes)
L (18 communes)
Lyon
519 127 hab. 69001
Lentilly 6 623 hab. 69210
L'Arbresle 6 537 hab. 69210
La Mulatière 6 534 hab. 69350
Limas 4 750 hab. 69400
La Tour-de-Salvagny 4 649 hab. 69890
Limonest 4 012 hab. 69760
Lozanne 3 182 hab. 69380
Lissieu 3 181 hab. 69380
Loire-sur-Rhône 2 746 hab. 69700
Lucenay 2 070 hab. 69480
Larajasse 1 804 hab. 69590
Les Chères 1 503 hab. 69380
Le Perréon 1 500 hab. 69460
Lachassagne 1 332 hab. 69480
Lancié 1 101 hab. 69220
Lacenas 1 076 hab. 69640
Lamure-sur-Azergues 1 048 hab. 69870
M (12 communes)
Meyzieu
36 687 hab. 69330
Mions 13 843 hab. 69780
Mornant 6 282 hab. 69440
Millery 4 299 hab. 69390
Marcy-l'Étoile 3 778 hab. 69280
Messimy 3 546 hab. 69510
Montanay 3 308 hab. 69250
Montagny 3 218 hab. 69700
Morancé 2 261 hab. 69480
Marennes 1 992 hab. 69970
Montrottier 1 400 hab. 69770
Marcilly-d'Azergues 1 066 hab. 69380
N (1 communes)
O (2 communes)
P (7 communes)
Q (2 communes)
R (4 communes)
S (40 communes)
Saint-Priest
49 229 hab. 69800
Sainte-Foy-lès-Lyon 21 692 hab. 69110
Saint-Genis-Laval 21 212 hab. 69230
Saint-Fons 19 285 hab. 69190
Saint-Didier-au-Mont-d'Or 7 435 hab. 69370
Sathonay-Camp 7 019 hab. 69580
Saint-Bonnet-de-Mure 6 984 hab. 69720
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 6 327 hab. 69450
Saint-Symphorien-d'Ozon 6 186 hab. 69360
Saint-Laurent-de-Mure 5 791 hab. 69720
Saint-Genis-les-Ollières 5 439 hab. 69290
Saint-Georges-de-Reneins 4 677 hab. 69830
Soucieu-en-Jarrest 4 660 hab. 69510
Saint-Pierre-de-Chandieu 4 616 hab. 69780
Saint-Martin-en-Haut 3 942 hab. 69850
Saint-Symphorien-sur-Coise 3 785 hab. 69590
Solaize 3 144 hab. 69360
Sérézin-du-Rhône 3 133 hab. 69360
Saint-Germain-au-Mont-d'Or 3 124 hab. 69650
Saint-Pierre-la-Palud 2 616 hab. 69210
Sain-Bel 2 566 hab. 69210
Sathonay-Village 2 412 hab. 69580
Saint-Étienne-des-Oullières 2 264 hab. 69460
Saint-Germain-Nuelles 2 246 hab. 69210
Sainte-Consorce 2 154 hab. 69280
Saint-Laurent-d'Agny 2 111 hab. 69440
Sourcieux-les-Mines 2 100 hab. 69210
Sainte-Colombe 2 036 hab. 69560
Saint-Laurent-de-Chamousset 2 017 hab. 69930
Saint-Romain-en-Gal 2 001 hab. 69560
Savigny 1 995 hab. 69210
Simandres 1 918 hab. 69360
Saint-Romain-de-Popey 1 725 hab. 69490
Saint-Forgeux 1 544 hab. 69490
Sainte-Foy-l'Argentière 1 312 hab. 69610
Saint-Cyr-sur-le-Rhône 1 286 hab. 69560
Saint-Romain-au-Mont-d'Or 1 247 hab. 69270
Saint-Vérand 1 164 hab. 69620
Saint-Jean-la-Bussière 1 163 hab. 69550
Saint-Lager 1 056 hab. 69220
T (8 communes)
V (12 communes)
Villeurbanne
163 684 hab. 69100
Vénissieux 65 502 hab. 69200
Vaulx-en-Velin 53 069 hab. 69120
Villefranche-sur-Saône 36 172 hab. 69400
Vaugneray 6 304 hab. 69670
Vindry-sur-Turdine 5 305 hab. 69490
Vernaison 5 210 hab. 69390
Val d'Oingt 4 117 hab. 69620
Vourles 3 332 hab. 69390
Villié-Morgon 2 148 hab. 69910
Vaux-en-Beaujolais 1 169 hab. 69460
Valsonne 1 005 hab. 69170